SE750吊卡卡盤
相關介紹
型號 | 適用管徑 | 最大載荷( tons) | 工作壓力(MPa) | 最大壓力(MPa) |
SE150 | 2.3/8-5.1/2 | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
SE350 (14) | 4.1/2-14 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
SE350 (20) | 16-20 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
SE500 (14) | 4.1/2-14 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
SE500 (241/2) | 16-241/2 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
SE750 | 6.5/8-14 | 750 | 0.6-0.8 | 1 |
SE750(24.1/2) |
16-24.1/2 | 750 | 0.6-0.8 | 1 |
給我們留言
地區:
姓名:
郵箱:
電話:
留言內容:
驗證碼:
- 上一篇:已經沒有了
- 下一篇:SE500吊卡卡盤