TQ型套管動(dòng)力鉗
相關(guān)介紹
TQH340-35是一款由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的套管動(dòng)力鉗,能夠卡持φ140~φ340(51/2~133/8in)的管柱;可通過(guò)更換齒圈和顎板卡持φ340~φ406(133/8~16in)的管柱,通過(guò)另配顎板卡持φ101~φ140(4~51/2in)的管柱。套管動(dòng)力鉗力臂813(32in),扭矩為35kN·m(25000 ft·lb)。產(chǎn)品按API Speck 7K 規(guī)范要求設(shè)計(jì)、制造。
序號(hào) | 參數(shù) | 型號(hào) | TQH340-35 |
1 | 適用管徑 casing size | mm | Φ140~Φ340 |
in | 51/2~133/8 | ||
2 | 液壓系統(tǒng)最大工作壓力 Maximum working pressure | MPa | 17.5 |
psi | 2500 | ||
3 | 液壓系統(tǒng)額定流量 Rated flow | L/min | 227 |
gpm | 70 | ||
4 | 低速檔最大扭矩 Maximum torque for low gear | N.m | 35000 |
ft.bf | 25000 | ||
5 | 高速檔最大扭矩 Maximum torque for high gear | N.m | 8535 |
ft.bf | 6295 | ||
6 | 鉗頭轉(zhuǎn)速 Maximum rpm | 高速擋(high gear) rpm | 47 |
低速擋(low gear) rpm | 11 | ||
7 | 外型尺寸 Dimension | mm | 1358*820*993 |
in | 53.5*32.3*39.0 | ||
8 | 重量 Weight | kg | 685 |
lb | 1507 |
給我們留言
- 上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
- 下一篇:LF型吊鉗